Δημόσιος; | Τράπεζα Εύβοιας  | Λογαριασμός Ταμιευτηρίου Μισθοδοσίας - Συντάξεων | 5,50% | 10.000€ | 20/5/2012 |
Δημόσιος | T Bank  | Μισθοδοσία Δημοσίων Υπαλλήλων & Συνταξιούχων. Ισχύει για όσους έχουν ήδη τον λογαριασμό μέχρι 01-07-2012  | 5,50% | 5.000€ | 20/5/2012 |
Δημόσιος | Attica Bank  | Μισθοδοσία Δημοσίων Δημοσίων Υπαλλήλων / Συνταξιούχων ΕΤΑΑ | 5,35% | 5.000€ | 20/5/2012 |
Δημόσιος | Attica Bank  | Μισθοδοσία Δημοσίων Δημοσίων Υπαλλήλων / Συνταξιούχων | 5,25% | 5.000€ | 20/5/2012 |
Ιδιωτικός | Marfin Egnatia  | Salary Plus | 5,00% | 1.000€ | 20/5/2012 |
Δημόσιος | Millennium  | Λογαριασμός Μισθοδοσίας Millennium Δημοσίου Υπερ-έχω | 5,00% | 1.000€ | 20/5/2012 |
Δημόσιος | Γενική Τράπεζα  | XTRA Δημοσίων υπαλλήλων | 5,00% | 1.000€ | 20/5/2012 |
Δημόσιος | FBBank  | Μισθοδοσία Value (δημοσίων υπαλλήλων & συνταξιούχοι) | 5,00% | 5.000€ | 20/5/2012 |
Δημόσιος | Probank  | Λογαριασμό Μισθοδοτούμενων Δημοσίου | 5,00% | 5.000€ | 20/5/2012 |
Ιδιωτικός; | Τράπεζα Χανίων  | Τρεχούμενος Μισθοδοσίας | 5,00% | 5.000€ | 20/5/2012 |
Δημόσιος | Marfin Egnatia  | MARFIN Public | 5,00% | 5.000 € | 20/5/2012 |
Δημόσιος | Τράπεζα Κύπρου  | EXTRA Μισθοδοσία Δημοσίων και EXTRA ΣΥΝΤΑΞΗ
Για νέους λογαριασμούς και για περίοδο που θα διαρκεί 4 ημερολογιακά εξάμηνα | 5,00% | 5.000€ | 20/5/2012 |
Ιδιωτικός; | Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο  | ΤΤ Μισθοδοσία Plus | 5,00% | 3.000€ | 20/5/2012 |
Δημόσιος | Εμπορική Τράπεζα  | EMPORIKI ΜΕΤ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (πρώην EMPORIKI SALARY) | 4,30% | 2.000€ | 20/5/2012 |
Μικτός | Alpha Bank  | Alpha Μισθοδοσία | 4,25% | 3.000€ | 20/5/2012 |
Μικτός | Αγροτική Τράπεζα  | Μισθοδοτικός ΑΤΕ club για νέες συμμετοχές έως και τις 29-06-2012 και για τις δυο προσεχείς εκτοκιστικές περιόδους | 4,00% | 5.000€ | 20/5/2012 |
Μικτός | Ελληνική Τράπεζα | Λογαριασμός Μισθοδοσίας Συν-Εργασία. Ελάχιστο ποσό: 501€ | 4,00% | 10.000€ | 20/5/2012 |
Ιδιωτικός | Εμπορική Τράπεζα  | "ΜΕΤ ΑΠΟΔΟΧΩΝ" BUSINESS (πρώην SALARY PLUS) | 3,50% | 1.000€ | 20/5/2012 |
Δημόσιος | Τράπεζα Πειραιώς  | Πειραιώς Αποδοχών Συνταξιούχων & Δημοσίων Υπαλλήλων | 3,25% | 5.000€ | 20/5/2012 |
Ιδιωτικός | Γενική Τράπεζα  | GENIKI Μισθός 3Plus | 3,00% | 3.000€ | 20/5/2012 |
Ιδιωτικός | Γενική Τράπεζα  | GENIKI Μισθός Super Plus | 3,00% | 5.000€ | 20/5/2012 |
Ιδιωτικός | Probank  | Λογαριασμό Μισθοδοσίας | 3,00% | 300€ | 20/5/2012 |
Ιδιωτικός; | Eurobank  | ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ/ ΣΥΝΤΑΞΗΣ "ΠΑΝΤΑ ΝΕΟΙ" | 2,50% | 5.000€ | 20/5/2012 |
Δημόσιος | Millennium  | Λογαριασμός Μισθοδοσίας Millennium Δημοσίου | 2,00% | 1.500€ | 20/5/2012 |
Μικτός | Αγροτική Τράπεζα  | ΑΤΕ Μισθοδοτικός | 1,80% | 5.000€ | 20/5/2012 |
Ιδιωτικός | Τράπεζα Πειραιώς  | Πειραιώς Αποδοχών | 1,80% | 5.000€ | 20/5/2012 |
Ιδιωτικός | Εθνική Τράπεζα  | Μισθοδοτικός Plus | 0,80% | 5.000€ | 20/5/2012 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου